







| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ウォーリア Lv5 |
プロボーク | MP 10 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 挑発をし、わざと怒りを買う | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ウォーリア Lv12 |
回復量増加 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| ポーション使用時の回復量を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ウォーリア Lv18 |
ランジ | MP 25 | 近接武器 素手 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 自分の攻撃速度を上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
グラディエーター Lv20 |
ハイパワー | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 武器による近接戦のダメージを上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
グラディエーター Lv20 |
レッグカッティング | MP 21 | 近接武器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の足を狙って攻撃し、動きを鈍らせる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
グラディエーター Lv28 |
ウォークライ | MP 31 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 1.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 身体能力を上げ、パーティメンバー全員の攻撃力を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
グラディエーター Lv35 |
レイジングソウル | MP 35 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 60秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 防御を犠牲に、攻撃に集中する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ナイト Lv20 |
フェイス | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 外敵からの攻撃を防ぎ被害を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ナイト Lv20 |
ノーティマーク | MP 12 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 挑発をし、わざと怒りを買い、しばらくの間自分に注意を引き付ける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ナイト Lv28 |
プロヴィデンス | MP 62 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 1.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 信仰心を高めることでパーティメンバー全員の魔法への抵抗を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ナイト Lv35 |
ディフェンダー | MP 35 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 60秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| シールド装備時のみ使用可能。攻撃を犠牲に防御に集中する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ジャガーノート Lv45 |
デスペラード | MP 39 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 35秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 効果中、攻撃力が増加するが、受けるダメージも増加する。一度攻撃すると効果が切れる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ドラグーン Lv45 |
キーンアサルト | MP 19 | 槍 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 9秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| モーメントを消費し、強力な突きを行なう。騎乗中のみ使用可能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ジェネラル Lv45 |
グレートウォール | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| チャージ攻撃を受けた時にブロッキング状態だった場合、ダメージを跳ね返す | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
パラディン Lv45 |
フィラクテリー | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| ブロッキング状態の時、魔法ダメージもブロックすることができる | |||||

| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
熟練度 近接 3 |
スラッシュ | MP 10 | 近接武器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早い一撃を繰出し、敵に回避する暇を与えない | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
熟練度 近接 35 |
バッシュ | MP 18 | 斧 両手剣 両手棍 両手槍 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手を強打し、ノックバックと共に気絶効果を与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
熟練度 近接 70 |
ミスディレクション | MP 10 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 60秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 周りの注意をそらし、自分へのターゲットを解除させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
熟練度 近接 100 |
アンペイン | MP 24 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 効果時間中、転倒、移動速度減少、移動不可効果を受けないが、攻撃力が半分になる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 8 |
スライス | MP 15 | 片手近接武器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く二回斬りつける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 12 |
回転斬り | MP 28 | 両手剣 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 遠心力を利用し、自分の周囲の敵を一度に攻撃する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 21 |
パリィ | MP 9 | 両手剣 両手斧 両手棍 両手槍 格闘 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の攻撃を受け流し大きな隙を与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 26 |
コンセントレーション | MP 18 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 集中力を高めることで、次の攻撃のみ命中を上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 41 |
シュート | MP 14 | 近接武器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 強烈な打ち込みで、相手の防具に関係なく攻撃を叩きつける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 61 |
ソードマスタリー | パッシブスキル | 剣 短剣 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 剣を使用した時のスキル威力が増加する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 斬る 71 |
ハッシュ | MP 15 | 片手近接武器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く三回斬りつける。相手を出血状態にすることがある | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 突く 8 |
エイミング | MP 16 | 槍 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 槍を力強く突き出し、前方直線を攻撃する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 突く 26 |
トリプルスタッブ | MP 22 | 槍 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 高速な三回突きを繰り出す | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 突く 41 |
シューティングスピア | MP 24 | 槍 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 力いっぱいに槍を投げつけ、遠くの敵を攻撃する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 突く 54 |
クァッドスタッブ | MP 43 | 槍 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 16秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 高速な四回突きを繰り出す。トリプルスタッブの硬直中に使用した場合威力が増加する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 突く 71 |
リトート | MP 13 | 槍 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 7秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手が騎乗している時、ダメージが増加し、一定確率で落馬させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 払う 8 |
兜割り | MP 19 | 斧 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 25秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| クリティカルを狙った勢いのある一撃を行う | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 払う 12 |
パリィカウンター | MP 12 | 両手剣 両手斧 両手棍 両手槍 格闘 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の攻撃を受け流し、反撃する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 払う 21 |
イエール | MP 30 | 斧 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 120秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 精神を研ぎ澄まし、行う攻撃がクリティカル攻撃になる確率を上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 払う 41 |
スプリット | MP 22 | 斧 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 地面を斧で切り裂き、自分の前方へ攻撃をしかける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 払う 71 |
フェイタルクラッシュ | MP 36 | 斧 鈍器 杖系 両手剣 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 強力な一撃を与え、気絶状態にする。攻撃に失敗またはブロックされた時は反動を受ける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 打撃 8 |
スタンブロウ | MP 15 | 鈍器 杖系 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 8秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 強力な打撃で相手を気絶させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 打撃 26 |
グランドショック | MP 38 | 斧 鈍器 杖系 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 18秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 地面を強打し、衝撃で前方にダメージを与える。命中した敵の詠唱を中断させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 打撃 41 ( + 祓魔 21 ) |
スタンハンマー | MP 30 | 鈍器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 地面を強打して強力な地面の振動により周囲の敵を気絶させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 打撃 50 |
アーマーハードヒット | MP 30 | 鈍器 杖系 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 力をこめた一撃を鎧に対して行い、装備をはずしてしまう。命中した敵の詠唱を中断させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 打撃 61 |
シールドブレイク | MP 22 | 斧 鈍器 杖系 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手がブロッキング状態だった場合、盾装備不可効果とクリティカルダメージを与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 8 |
ブロッキング | MP 5 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 2秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く盾を構え、物理攻撃ダメージを大幅に軽減する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 12 |
シールドバッシュ | MP 14 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| ブロッキング中のみ使用可能。盾で防御すると同時に押し返して強打する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 21 |
パラペット | MP 25 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 回避力は下がってしまうが、急所を避けクリティカル攻撃を受けにくくする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 26 |
オートガード | MP 20 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 常に盾が攻撃を受けるようにし、行動中でも自動的に攻撃を防御する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 31 |
シールドタックル | MP 18 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| ブロッキング中のみ使用可能。盾を構え前面に突進を行い、前方の敵を一定確率で転倒させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 41 |
ディフェンシブマーチ | MP 10 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 盾を構えたまま行進を行う事ができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 54 |
リライアンス | MP 16 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 4秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| パーティメンバーで自分以外の対象が受けるダメージを変わりに受ける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 防御 61 |
エターナルアンセム | MP 74 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 範囲内にいるプレイヤーはスキルを使用することができなくなる | |||||