







| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
スカウト Lv12 |
アナバシス | MP 16 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 自身の移動速度を増加する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
スカウト Lv18 |
ハイディング | MP 24 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 3秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| ハイディング状態になり、その場で姿を隠すことができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
アーチャー Lv20 |
鷹の目 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 鷹のような鋭い目配りで、命中を上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
アーチャー Lv28 |
ムーブアシスト | MP 16 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 1.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 風の祝福により追い風を受け、移動速度を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
アーチャー Lv35 |
ラピッドスタンス | MP 45 | クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 45秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早い動きでクロスボウを連射できるようにする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エージェント Lv20 |
クイックステップ | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早い動きを心がけ、回避を上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エージェント Lv20 |
クローキング | MP 45 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| ハイディング状態になり、そのまま移動することができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エージェント Lv28 |
マインドサイト | MP 48 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 1.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| パーティメンバー全員の命中を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
スナイパー Lv45 |
スナイプモード | MP 45 | 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 攻撃力・命中・射程距離が増加し移動不可となる。もう一度使用すると効果が切れる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
プレデター Lv45 |
トレースアイ | MP 44 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 視界内にいるハイディング状態の敵を目視でき、ダメージが増加するが移動不可となる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
アサシン Lv45 |
オスモシスボディ | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| クローキング時の移動ペナルティが無くなり、マナが少し自動で回復する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ディスターバンス Lv45 |
ステルスワーク | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| クローキング時に罠を置いてもハイディング状態が解除されなくなる | |||||

| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
熟練度 技巧 3 |
バックステップ | MP 5 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 3秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く後ろにあとずさる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 8 |
フレーミングアロー | MP 12 | 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 炎の矢を放つ | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 12 |
ポイズンショット | MP 12 | 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 毒の矢を放ち、相手を毒状態にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 26 |
アングルショット | MP 15 | 弓 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象地点へ矢の雨を降らせるように、上空目掛けて矢を放つ | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 41 ( + 仕掛 21 ) |
マルチショット | MP 20 | クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 矢を同時に5方向に発射する事ができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 50 ( + 暗殺 21 ) |
チャージショット | MP 18 | 弓 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象をノックバックさせる強力な矢を放つ | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 54 |
シャット キャスティング |
MP 33 | 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 命中した相手を沈黙状態にする、一定確率で長い沈黙を相手に与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 61 |
アローストーム | MP 15 | 弓 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象地点へ矢の嵐を降らせ、連続でダメージを与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 射撃 71 |
シャドースナッチ | MP 49 | 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の背後に命中した場合、移動不可効果を与える。攻撃が命中すると効果が解除される | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 調合 8 |
クリエイトポイズン | MP 3 | 猛毒草1個 空の容器1個 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 0秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 猛毒草、空の容器を消費し、毒薬を作成する事ができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 調合 12 |
フォックスグローブ | MP 15 | 毒薬1個 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 毒薬を消費し、自分の武器に毒を塗る | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 調合 26 |
シーラム | MP 3 | 解毒草1個 空の容器1個 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 0秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 解毒草、空の容器を消費し、解毒薬を作成する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 調合 41 |
ベーシック フュージョン |
MP 3 | 月光草1個 蓬莱花1個 空の容器1個 |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 0秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 月光草、蓬莱花、空の容器を消費し、神秘のポーションを作成する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 調合 50 |
エピデミックコラプト | MP 31 | 毒薬1個 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 0秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 攻撃命中時に対象が詠唱中だった場合、詠唱速度減少を与える。毒薬を1つ消費する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 調合 61 |
ビルトキシン | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| フォックスグローブ使用時のオーラダメージが増加する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗殺 8 |
バックスタブ | MP 15 | 短剣 格闘 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の背後に対して強力な一撃を与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗殺 12 |
ダガースロー | MP 10 | 短剣 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く敵に短剣を投げつける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗殺 26 |
ラッシュ | MP 30 | 短剣 格闘 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 45秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 防御を省みず、連続で相手を攻撃する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗殺 41 |
サプライズアタック | MP 15 | 短剣 格闘 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| ハイディング状態時使用可能。攻撃命中時ハイディング状態が解除されない | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗殺 54 |
鎧通し | MP 15 | 短剣 格闘 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 鎧の隙間を狙って突く。特に転倒している相手に効果が高い | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗殺 71 |
リシディバイト | MP 58 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の背後に命中した場合、このスキル以外のディレイタイムを全て解除する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 仕掛 8 |
リムーブトラップ | MP 10 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 指定した地点から一定範囲に設置された罠を、敵味方の区別無く解除する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 仕掛 16 |
グルーキャッチ | MP 20 | 罠1個 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 3秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の足を捕らえ、移動不可状態にする罠を設置する。罠を1つ消費する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 仕掛 26 |
エクスマイン | MP 30 | 罠1個 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 3秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 踏むと爆発し、周囲にダメージを与える罠を設置する。罠を1つ消費する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 仕掛 41 |
ワームボム | MP 33 | 罠2個 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 3秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 前方に向かって直進し、触れると爆発する罠を設置する。罠を2つ消費する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 仕掛 50 |
カームスポット | MP 46 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 8秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 効果範囲内にいるプレイヤーは、フィールドに作用するスキル効果を無効にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 仕掛 71 |
メルトマインド | MP 48 | 罠1個 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 3秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手のMPを減少させる罠を設定する。罠を1つ消費する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 8 |
ダッシュ | MP 18 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 瞬間的に脚力を上げ、高速に移動することが出来る | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 16 |
ファストアボイド | MP 35 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 90秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 自分の回避を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 21 |
タングルハンド | MP 22 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の命中を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 26 |
ラムセンス | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 転倒耐性、気絶耐性、凍傷耐性+15% | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 41 |
アボイダンス | MP 38 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 効果時間中、回避を増加させる。2回物理攻撃をされると効果が終了する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 50 |
インスレイトセンス | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 一定確率で敵からの魔法を回避することができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 回避 66 |
フェアウィンド | MP 29 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 1.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象のプレイヤーにダッシュの効果を与える | |||||