







| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
メイジ Lv1 |
ファイアボルト | MP 28 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.8秒 | 2秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 火炎で作られた矢を飛ばしダメージを与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
メイジ Lv12 |
フラッシュ | MP 44 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の頭上から雷を落とし、少しの間動きを封じる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ウィザード Lv20 |
魔力上昇 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 多彩な魔法の知識を得て、魔法威力を上昇させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ウィザード Lv20 |
サンダークラッシュ | MP 78 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 3.5秒 | 12秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の頭上から強力な雷を落とす | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ダークロア Lv20 |
ダークバインド | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 闇のオーラの装備を身につけると、火炎・冷気・電撃に対する抵抗を得る | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ウォーロック Lv45 |
セントラライズ | MP 56 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2.5秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 自分が次に使用する魔法威力を増加させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
コンジュラー Lv45 |
トランスポート | MP 24 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 300秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| メモライズで記憶した場所と現在の場所を繋ぐワープを出現させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
コンジュラー Lv45 |
メモライズ | MP 10 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| ワープ先を1つまで記憶する。一部マップのみ使用可能となりマップ移動で効果が切れる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
コンジュラー Lv50 |
インテレット | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| メモライズで記憶できる場所を1つ増加させることができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ジェスター Lv45 |
タイムステイシス | MP 31 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 害を与える魔法効果の効果時間を停止させ、LP回復量を減少させる効果を与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ジェスター Lv50 |
ホリッドミラージュ | MP 58 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 幻覚を見せることで騎手を混乱させ、馬の脚力を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
カラミティ Lv45 |
ダークフィッテスト | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 闇のオーラによる反動ダメージを軽減する | |||||

| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 8 |
ヘイルストーン | MP 18 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.3秒 | 2秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く氷の塊を作り、対象に飛ばす | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 12 |
サンダーボール | MP 50 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 電撃の塊を遠くに飛ばし、周囲にダメージを与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 21 |
アイススピア | MP 59 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く鋭い氷の矢を作り出し、対象に飛ばす | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 26 |
ファイアストーム | MP 100 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 6秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 自分の周囲に火炎の竜巻を発生させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 33 |
レジストファイア | MP 32 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 3.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の火炎耐性を増加させるが、冷気耐性、電撃耐性を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 35 |
レジストアイス | MP 32 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 3.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の冷気耐性を増加させるが、火炎耐性、電撃耐性を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 41 |
レジストサンダー | MP 32 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 3.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の電撃耐性を増加させるが、火炎耐性、冷気耐性を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 54 |
アイスゾーン | MP 112 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 7.5秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く一帯に冷気の渦を作り上げる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 61 |
ディレイドボム | MP 61 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 6秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象を一定時間後に爆破する。威力は爆破までに掛かった時間に依存する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 元素 71 |
アイステンペスト | MP 112 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 7.5秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 広範囲に強力な冷気の渦を作り上げ、命中した相手を確実にノックバックさせる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 具現 8 |
ソウルブライト | MP 14 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 7秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 自分の周囲を照らし、ハイディング状態を解除させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 具現 21 |
マナシールド | MP 24 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 3秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 攻撃を受ける度にマナを消費するが、自分が受ける物理ダメージを軽減させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 具現 31 |
フォローウィンド | MP 59 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 5秒 | 1.5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 風を身に纏うことで、詠唱を妨害されにくくなる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 具現 41 |
フライングエッジ | MP 39 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 3.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 念で作られた刃を対象に飛ばす。ダメージは相手の防御力に依存する | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 具現 50 |
ペインシェント ウォール |
MP 79 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 5秒 | 120秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 巨大な壁を具現化する。全てのプレイヤーは通過することができない | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 具現 61 |
コールサンドマン | MP 58 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 7秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 巨大な竜巻を召還しダメージを与える。相手を眠らせることがある | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 8 |
ポイズンシェル | MP 12 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の体内に毒を送り込み、毒状態にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 16 |
グルーミーエフェクト | MP 38 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 武器に闇のオーラを宿らせる。攻撃毎に反動ダメージを受ける | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 21 |
ブラッドドレイン | MP 32 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の生命力を抜き出し、自分のものとしてしまう | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 26 |
ベノムコロージョン | MP 33 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 小さな傷口から相手の体内に毒を送り込み、腐食状態にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 33 |
ディスペル | MP 26 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の強化魔法効果を複数個打ち消す | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 35 |
レジストマリス | MP 32 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 4秒 | 1秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の毒耐性、闇耐性を増加させるが、魅了耐性を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 41 |
エーテルフレア | MP 23 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象が次に受けるダメージを増幅させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 54 |
ヘイトリッドペスト | MP 62 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 5秒 | 6秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 地面から負のオーラを呼出し、毒属性のダメージを与える。稀に相手を衰弱状態にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 61 |
ストリップフォース | MP 67 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 5秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 効果中、物理攻撃を行なうと、一定確率で対象の強化魔法効果を打ち消す | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 暗黒 71 |
ダークフレンジー | MP 122 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 3秒 | 10秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 武器に強力な闇のオーラを付与し、周囲にダメージを与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 8 |
フィーブル | MP 18 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の攻撃力を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 12 |
サンドマントルネード | MP 51 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 20秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 足元から砂の竜巻をおこし、ダメージと同時に睡眠効果を与える | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 21 |
サイオニックブラスト | MP 25 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1.5秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 相手の精神に直接ダメージを与え、マナを減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 26 |
ウィークネス | MP 18 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 1秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の防御力を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 33 |
スロウイベイド | MP 28 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 2秒 | 5秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の回避を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 35 |
レジストチャーム | MP 32 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 4秒 | 1秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 対象の魅了耐性を増加させるが、毒耐性、闇耐性を減少させる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 41 |
チルストライク | MP 44 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.3秒 | 12秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 素早く対象に冷気を与え、凍傷状態にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 54 |
ベノムスワンプ | MP 44 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0.5秒 | 30秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 毒の沼地を作り出し、素早さを封じて移動を困難にさせ、毒状態にする | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 惑乱 61 |
サイレンストーム | MP 99 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 4.5秒 | 15秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 範囲内にいる敵のマナにダメージを与える。相手を沈黙にすることがある | |||||