







| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
人間 キャラクター 作成時 |
闘争心 | パッシブスキル | 片手近接武器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 闘争心と類まれなる器用さで、片手で扱える武器を器用に操る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
人間 キャラクター 作成時 |
適応能力 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| いかなる環境でも適応する能力で、身体的な状態異常にさらされる時間を短くする才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
人間 キャラクター 作成時 |
薬学 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 豊富な薬学知識で、最適な回復薬の扱いが出来る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エルフ キャラクター 作成時 |
自然との調和 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 豊富な魔法知識によりマナの扱いに長け、消費を抑える事が出来る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エルフ キャラクター 作成時 |
遠望 | パッシブスキル | 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 類まれなる視力と弓の才能により、より遠くのものを射抜く事が出来る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エルフ キャラクター 作成時 |
乱れぬ精神 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 静を基調とするエルフの精神で、心を惑わす魅了に対して強くなる才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ドワーフ キャラクター 作成時 |
強靭な心 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| ドワーフ族の決して最後まで折れない心の才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ドワーフ キャラクター 作成時 |
ドワーフ魂 | パッシブスキル | 斧 鈍器 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| ドワーフ族の怪力を生かし、斧や鈍器の扱いに長けた才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ドワーフ キャラクター 作成時 |
家族愛 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 平等な家族愛で、瀕死の仲間を自らの身を挺して守る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
マイリーン キャラクター 作成時 |
鋭敏な感覚 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| マイリーン族特有の狩人の感により敵の急所を狙う才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
マイリーン キャラクター 作成時 |
怒りの回帰 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 怒りを冷静に精神力へと回帰させ、マナを回復させる才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
マイリーン キャラクター 作成時 |
直感回避 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 鋭敏な感覚により危機を回避しやすくする才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エンキドゥ キャラクター 作成時 |
頑丈な皮膚 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 岩のように硬い皮膚を持つエンキドゥの才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エンキドゥ キャラクター 作成時 |
豪腕 | パッシブスキル | 両手近接武器 素手 弓 クロスボウ |
|
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| その力強さを生かした、素手や重い武器をたくみに操る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
エンキドゥ キャラクター 作成時 |
ラピンサポート | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 共生するラピンとの絆により、物理的な攻撃からラピンを守る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ラピン キャラクター 作成時 |
魔抵抗体 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 魔力になれ親しんできたラピンの特殊な魔法抵抗の才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ラピン キャラクター 作成時 |
湧出する魔素 | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 魔力の制御に優れ、自らの体内の魔素を自在に操る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ラピン キャラクター 作成時 |
エンキドゥサポート | パッシブスキル | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 共生するエンキドゥとの絆により、魔法攻撃からエンキドゥを守る才能 | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ドラグーン パラディン Lv45 |
メレーライディング | パッシブスキル | 近接武器 素手 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 騎乗時に一部スキルとチャージ攻撃を使用することができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
プレデター Lv45 |
ヤブサメライディング | パッシブスキル | 片手剣 弓 クロスボウ | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 騎乗時に一部スキルとチャージ攻撃を使用することができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
カラミティ Lv45 |
メディアライディング | パッシブスキル | 片手剣 杖系 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| ― | ― | ||||
| 効果内容 | |||||
| 騎乗時に一部スキルとチャージ攻撃を使用することができる | |||||

| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 騎乗 20 |
サモンヴィークル | MP 22 | なし | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 3秒 | 180秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 騎乗可能な場所であれば、馬を呼び出すことができる | |||||
| アイコン | 取得条件 | スキル名 | 初期消費コスト | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
潜在技能 騎乗 31 |
ホース プロテクション |
MP 5 | 盾 | |
| 初期詠唱時間 | ディレイ | ||||
| 0秒 | 0秒 | ||||
| 効果内容 | |||||
| 効果中、馬が受けるはずのダメージを自分が受ける | |||||