
![]() |
「 イヤリング 」アイテムのご紹介【7/4更新】 [16-09-10] |
いつも『 パンドラサーガ 』をご利用いただき誠にありがとうございます。
『 パンドラサーガ 』に登場中の「 イヤリング 」をご案内させていただきます。
なお、レアリティの高いアイテムなど一部ご紹介を行わないアイテムもございますので、ご了承ください。
※一部、現在入手不可能なアイテムが掲載されていたり、アイテムの説明文が誤っている場合がございます。なお、正しいデータはゲーム内に実装されている内容となりますため、ご報告いただいた際には本告知を修正させていただきます。
今後とも『 パンドラサーガ 』をよろしくお願いいたします。
『 パンドラサーガ 』に登場中の「 イヤリング 」をご案内させていただきます。
なお、レアリティの高いアイテムなど一部ご紹介を行わないアイテムもございますので、ご了承ください。
◇イヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | MP+20 |
◇クリスタルピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | スキルディレイタイム-2% |
◇魔力のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 知性+1 |
◇吹雪のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 冷気耐性+3% |
◇猛火のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 火炎耐性+3% |
◇リードイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | スキルディレイタイム-5% |
◇コバルトイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 魔術耐性+1% ポーション使用時の回復量+8% |
◇チタンイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃速度+5% 魔術耐性+1% |
◇ゴールドイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP+60 |
◇ホーンピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃力+7 |
◇ルーンピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 魔法攻撃力+2% マナ回復速度+5% |
◇アタックピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 命中+9 |
◇ブロンズピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 詠唱速度+4% 魔術耐性+1% |
◇ムーンピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 知性+1 スキルディレイタイム-3% |
◇スケルトンピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 知性-1 自分が受ける物理ダメージ-3% |
◇カームイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 MP+30 魅了耐性+5% |
◇アテアイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 4 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP+40 MP-10 魔術耐性-4% |
◇マッスルピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 LP+30 クリティカルヒット率+1% |
◇ソウルピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 消費MP-5% 魔術耐性+2% |
◇ピアッシングピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 器用+1 攻撃力+2 命中+6 |
◇タフネスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1 LP+30 |
◇サイレンスピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | 命中+4 スキルディレイタイム-3% |
◇ブラウイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 詠唱速度+2% |
◇サクリファイスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | LP-30 知性+1 魔法攻撃力+2% |
◇ナイトフッドピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 自分の受ける物理ダメージを3軽減する 正面から攻撃した時の攻撃力+3% 背後から攻撃した時の攻撃力-4% |
◇ブリーズイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 気絶耐性+3% 3%の確率で遠距離物理攻撃を回避する |
◇聖騎士の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 体力+2 ポーション使用時の回復量+4% |
◇スネルイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 器用+1 LP+25 攻撃速度+3% |
◇ヴィグルイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1 MP+25 身体的状態異常耐性+3% |
◇ブレスドイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 LP回復スキルの回復量+3% |
◇マスタリーイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 器用+1 クリティカルヒット率+1% 凍傷耐性+4% |
◇アサルトイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | LP-50 攻撃力+7 |
◇ストロングピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 攻撃速度-5% 自分が受ける物理ダメージ-3% |
◇マジェスティックピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 魔法攻撃力+2% 詠唱速度+3% スキルディレイタイム-3% 消費MP+25% |
◇オーガイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 命中+3 ポーション使用時の回復量+4% |
◇貴婦人のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP-100 電撃耐性+2% |
◇リレントレスピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 魔法攻撃力+3% マナ回復速度+3% 消費MP+3% |
◇ビーストイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 命中+5 火傷耐性-5% |
◇パフィイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | スキルディレイタイム-3% 沈黙耐性+1% |
◇クロウズピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 魅了耐性+5% 詠唱キャンセル抵抗+1% |
◇フリントピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP+30 |
◇マッシヴピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 霊感-1 LP+50 |
◇黒猫のピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 闇耐性+1% 消費MP-5% |
◇マスキュリアンピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1 気絶耐性+1% |
◇プログレッシヴピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 器用+1 命中+3 魔術耐性+1% |
◇ドルイドイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | LP-60 知性+1 魔法攻撃力+2% |
◇ジャスティスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1 自分の受ける物理ダメージを3軽減する 背後から攻撃した時の攻撃力-4% |
◇劣悪なイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP+20 闇耐性-5% |
◇ありふれたイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP+20 魅了耐性+3% |
◇ベルイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | LP+30 霊感+1 魅了耐性+5% |
◇ゼファーイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1 スキルディレイ-4% 詠唱速度+2% |
◇集中の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 50 | 装備可能職 | 全職 | 命中+12 乱心耐性-5% ◇ランダムオプション 魔術耐性:0%~+2% |
◇ウインドイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 敏捷+1 回避+2 |
◇舞踏のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃力+6 攻撃速度+4% クリティカルヒット率-5% |
◇ブリンクイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 敏捷+1 回避+6 |
◇怪力のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃力+6 攻撃速度+4% クリティカルヒット率-5% |
◇バスターイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 4 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 攻撃力+3% 命中-3 |
◇アサシンイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 背後から攻撃した時の攻撃力+5% 背後から受ける物理ダメージ+5% |
◇青騎士のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 身体的状態異常耐性-2% 攻撃力+3% |
◇青狩人のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 睡眠耐性+10% 身体的状態異常耐性-2% 回避+5 |
◇青聖者のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 睡眠耐性+10% 身体的状態異常耐性-2% スキルディレイタイム-2% |
◇青導師のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 睡眠耐性+10% 身体的状態異常耐性-2% 魔法攻撃力+3% |
◇赤騎士のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 転倒耐性+10% 精神的状態異常耐性-2% クリティカルヒット率+2% |
◇赤狩人のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 転倒耐性+10% 精神的状態異常耐性-2% 回避+5 |
◇赤聖者のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 転倒耐性+10% 精神的状態異常耐性-2% スキルディレイタイム-2% |
◇赤導師のイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 転倒耐性+10% 精神的状態異常耐性-2% 詠唱速度+3% |
◇精鋭養成イヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 経験値取得量+3% トレード・露店取引不可 |
◇トレジャーイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | モンスターからのアイテムドロップ確率+3% |
◇ジーニアスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 回避+4 敏捷+1 ◇ランダムオプション スキルディレイタイム:0%~-2% |
◇ニューイヤーリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 30 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+2 LP-20 詠唱速度+1% |
◇ユキダルマイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 30 | 装備可能職 | 全職 | 火炎耐性+2% 冷気耐性+3% |
◇ツリーイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 30 | 装備可能職 | 全職 | 火炎耐性-1% 冷気属性の魔法攻撃力+6% |
◇精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 闇耐性+4% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:-4%~+4% 詠唱時間:-4%~+4% スキルディレイタイム:+1%~-3% |
◇精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 光耐性+4% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:-4%~+4% 詠唱時間:-4%~+4% スキルディレイタイム:+1%~-3% |
◇精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 毒耐性+4% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:-4%~+4% 詠唱時間:-4%~+4% スキルディレイタイム:+1%~-3% |
◇精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 電撃耐性+4% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:-4%~+4% 詠唱時間:-4%~+4% スキルディレイタイム:+1%~-3% |
◇精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 冷気耐性+4% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:-4%~+4% 詠唱時間:-4%~+4% スキルディレイタイム:+1%~-3% |
◇精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 火炎耐性+4% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:-4%~+4% 詠唱時間:-4%~+4% スキルディレイタイム:+1%~-3% |
◇ディセプションイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | LP-30 MP+60 身体的状態異常耐性-3% ◇ランダムオプション MP回復速度:0%~3% |
◇デイリーイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 30 | 装備可能職 | 全職 | LP+100 トレード・露店取引不可 |
◇進撃の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 気絶耐性+2% ノックバック耐性+2% クリティカルヒットを受ける確率-2% ◇ランダムオプション 気絶耐性:1%~+1% ノックバック耐性:1%~+1% クリティカルヒットを受ける確率:-1% |
◇ミアズマイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 精神的状態異常耐性-2% 物理攻撃命中時1%の確率で沈黙効果を与える 物理攻撃命中時1%の確率で乱心効果を与える 物理攻撃命中時1%の確率で出血効果を与える |
◇チタンイヤリングNT | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃速度+5% 魔術耐性+1% トレード・露店取引不可 |
◇コバルトイヤリングNT | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 20 | 装備可能職 | 全職 | 魔術耐性+1% ポーション使用時の回復量+8% トレード・露店取引不可 |
◇新進気鋭イヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1 スキルディレイタイム-3% トレード・露店取引不可 |
◇番犬の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 敏捷+2 |
◇フラッシュイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション 霊感:+3 MP:+100~+300 自分が受ける物理ダメージ:-1%~-5% 自分が受ける魔法ダメージ:-1%~-5% |
◇ハードイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション 体力:+3 LP:+200~+500 自分が受ける物理ダメージ:-1%~-5% 自分が受ける魔法ダメージ:-1%~-5% |
◇プリズムイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 45 | 装備可能職 | 全職 | 魔法攻撃力+2% 火炎・冷気・電撃属性の魔法を行った際、相手の対抗値-2% ◇ランダムオプション 消費MP減少:0%~3% 魔術耐性:0%~3% |
◇虚ろの耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 60 | 装備可能職 | 全職 | 最大MP-45% 最大LP+2000 |
◇バイタリティイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 体力+2 LP+200 |
◇ストレングスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+2 |
◇アジリティイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 敏捷+2 |
◇デックスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 器用+2 |
◇スピリチュアルイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+2 |
◇インテリピアス | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 知性+2 |
◇ブレスドイヤリング+ | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 25 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 LP回復スキルの回復量+3% トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション LP:+1~+25 闇耐性:+1%~+2% LP回復スキルの回復量:+1%~+2% |
◇サクリファイスイヤリング+ | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 25 | 装備可能職 | 全職 | LP-30 知性+1 魔法攻撃力+2% トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション 魅了耐性:+1%~+2% 精神的状態異常耐性:+1%~+1% 魔法攻撃力:+1%~+2% |
◇聖騎士の耳飾り+ | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 25 | 装備可能職 | 全職 | 体力+2 ポーション使用時の回復量+4% トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション LP:+1~+20 ポーション使用時のLP回復量:+1%~+2% 体力:+1 |
◇オーガイヤリング+ | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 25 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+1 命中+3 ポーション使用時の回復量+4% トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション 命中:+1~+4 攻撃力:+1~+3 クリティカルヒット率:+1% |
◇ゼファーイヤリング+ | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 25 | 装備可能職 | 全職 | 体力+1、スキルディレイ-4%、詠唱速度+2% トレード・露店取引不可 ◇ランダムオプション LP:+1% 詠唱時間:-1% スキルディレイタイム:-1% |
◇アテナイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 体力+3 LP+300 |
◇アポロンイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 筋力+3 |
◇ヘルメースイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 敏捷+3 |
◇ヘーパイストスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 器用+3 |
◇アルテミスイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+3 |
◇ハーデースイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 知性+3 |
◇虚幻の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | LP+2500 防御力-50 魔術耐性+5% |
◇虚幻の耳飾りCB | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | LP+2500 防御力-50 魔術耐性+5% トレード・露店取引不可 |
◇新兵の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 1 | 装備可能職 | 全職 | 火炎、冷気、電撃、毒、闇、光、魅了耐性+10% 春マントと同時に装備すると以下の追加効果 ウォーリアモードを習得する スカウトモードを習得する アコライトモードを習得する メイジモードを習得する トレード・露店取引不可 |
◇大精霊の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 火炎、冷気、電撃、毒、闇、光の耐性+2% ◇ランダムオプション 凍傷耐性:0%~+15% 攻撃速度:0%~+4% 詠唱時間:0%~-4% スキルディレイタイム:0%~-3% |
◇歴戦の耳飾り(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 2 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 火炎、冷気、電撃、毒、闇、光の耐性+2% |
◇エコロジーピアス(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+1 マナ回復速度+3% 消費MP-7% |
◇ガッツイヤリング(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | ポーション回復量増加+8% LP+100 |
◇疾風の耳飾り(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃速度+6% 回避+1% |
◇スライスイヤリング(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃力+15 |
◇ヘルスイヤリング(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | LP+100 身体的状態異常耐性+4% |
◇メンタルイヤリング(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 1 | 装備Lv | 40 | 装備可能職 | 全職 | MP+100 精神的状態異常耐性+4% |
◇デュレイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | 攻撃力+3% 命中+8% |
◇アモーレイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | 霊感+2 スキルディレイタイム-4% |
◇ケッツァーイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | LP-200 知性+2 魔法攻撃力+3% |
◇ソールイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | 魔術耐性+3% 自身が受ける魔法ダメージ-2% 衰弱耐性+3% |
◇ファントムイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | クリティカルヒット率+3% クリティカルヒットダメージ+3% |
◇結晶の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | MP+300 防御力-50 スキルディレイタイム-5% |
◇スキルイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | 全職 | スキルダメージ+10% 受ける物理ダメージ+1% |
◇コストイヤリング(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 50 | 装備可能職 | アコライト系 | 霊感+2 自分が受ける物理ダメージ-3% ◇ランダムオプション 消費MP:-1%~-7% 物理・魔法ダメージを受けた際、受けたダメージの3%のMPが回復する確率:1%~5% |
◇火煙の耳飾り(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 50 | 装備可能職 | スカウト系 | スキルディレイタイム-5% 火炎属性の魔法攻撃力+5% ◇ランダムオプション LP:+1%~+10% |
◇セイントピアス(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 55 | 装備可能職 | アコライト系 | 光属性の魔法攻撃力+2% 詠唱速度+4% ◇ランダムオプション 自分が受ける物理ダメージ:-1% 自分が受ける魔法ダメージ:-1% |
◇尊大の耳飾り(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | 受けるオーラダメージ-5% スキルディレイタイム-3% ◇ランダムオプション LP:+500~+2700 オーラダメージ:+1%~+10% |
◇真実の耳飾り(slot1) | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 65 | 装備可能職 | 全職 | クリティカルヒットを受ける確率-5% スキルディレイタイム-3% ◇ランダムオプション LP:+500~+2700 クリティカルダメージ減少:-1%~-5% |
◇ストライクイヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 60 | 装備可能職 | 全職 | 命中+15%、攻撃力+5%、自身が受ける物理ダメージ+5% |
◇ベルクオーライヤリング | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 60 | 装備可能職 | 全職 | 魔法攻撃力+5% 自身が受けるオーラダメージ-200 自身が受ける物理ダメージ+5% |
◇乱神の耳飾り | 種別 | イヤリング | 部位 | 耳 | 防御力 | 0 | 装備Lv | 60 | 装備可能職 | 全職 | ノックダウン耐性+10%、気絶耐性+10% 命中+10%、攻撃力+5% ◇ランダムオプション ノックダウン耐性:-5%~+5% 気絶耐性:-5%~+5% 命中:-5%~+5% 攻撃力:-5%~+5% |
